外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择

探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00218 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.04400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.03316 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.01204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00286 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.59200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.02170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01242 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00773 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.10500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00001 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.03853 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.03501 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.03595 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.12060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00158 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.21700 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00159 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.53100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00473 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00895 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00652 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02265 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01610 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
17.67 / 18.27
GBPUSD
1.32835 / 1.32843
EURUSD
1.11609 / 1.11610
US30
42448.95 / 42458.65
NAS100
21334.40 / 21336.45
GER30
23732.50 / 23741.80
XAUUSD
3202.52 / 3202.64
XAGUSD
32.293 / 32.306
ETHUSD
2480.08 / 2480.09
BTCUSD
103291.90 / 103292.00
USOIL
61.768 / 61.802
UKOIL
64.819 / 64.868