外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00282 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00806 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00506 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00623 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.50000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00379 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00327 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.34204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.01013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.01760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00983 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00778 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00169 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.47759 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.16800 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00308 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.35100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00476 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.08000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00423 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.11512 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00885 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
16.91 / 17.65
GBPUSD
1.33275 / 1.33291
EURUSD
1.16411 / 1.16420
US30
47997.95 / 48004.65
NAS100
25730.40 / 25732.20
GER30
24053.00 / 24062.30
XAUUSD
4197.16 / 4197.21
XAGUSD
58.277 / 58.321
ETHUSD
3022.99 / 3023.00
BTCUSD
89280.90 / 89281.00
USOIL
59.948 / 59.982
UKOIL
63.658 / 63.707