外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00035 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00648 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.30000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00830 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.27101 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00447 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00287 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00257 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.31319 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.04000 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00195 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.21100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00301 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.83000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00307 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01815 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00281 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
21.10 / 21.84
GBPUSD
1.33683 / 1.33689
EURUSD
1.16285 / 1.16289
US30
48655.35 / 48657.25
NAS100
25070.10 / 25072.10
GER30
24184.80 / 24196.70
XAUUSD
5180.77 / 5180.84
XAGUSD
84.612 / 84.710
ETHUSD
2129.99 / 2130.00
BTCUSD
72805.70 / 72805.80
USOIL
76.074 / 76.108
UKOIL
82.333 / 82.382