外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
 探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* | 
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD  | 0.00009  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
AUDCHF  | 0.00010  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
AUDJPY  | 0.00900  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
AUDNZD  | 0.00023  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
AUDSGD  | 0.00033  | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 | 
AUDUSD  | 0.00003  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
CADCHF  | 0.00010  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
CADJPY  | 0.01100  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
CHFJPY  | 0.01700  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
CHFNOK  | 0.00360  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
CHFPLN  | 0.00135  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
CHFSGD  | 0.00028  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURAUD  | 0.00013  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURCAD  | 0.00012  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURCHF  | 0.00007  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURCZK  | 0.02300  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURDKK  | 0.00125  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURGBP  | 0.00004  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURHKD  | 0.00064  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURHUF  | 0.06700  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURJPY  | 0.00600  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURMXN  | 0.00780  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURNOK  | 0.00099  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURNZD  | 0.00042  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURPLN  | 0.00035  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURSEK  | 0.00003  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURTRY  | 0.01715  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURUSD  | 0.00003  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURZAR  | 0.00909  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPAUD  | 0.00013  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPCAD  | 0.00022  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPCHF  | 0.00030  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPDKK  | 0.00320  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPJPY  | 0.01100  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPNOK  | 0.00454  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPNZD  | 0.00011  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPSEK  | 0.00368  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPSGD  | 0.00014  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPTRY  | 0.04421  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPUSD  | 0.00005  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
NOKSEK  | 0.00026  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
NZDCAD  | 0.00010  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
NZDCHF  | 0.00008  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
NZDJPY  | 0.01000  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
NZDSGD  | 0.00017  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
NZDUSD  | 0.00005  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
SGDJPY  | 0.03600  | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 | 
USDCAD  | 0.00004  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDCHF  | 0.00009  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDCNH  | 0.00027  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDCZK  | 0.00520  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDDKK  | 0.00188  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDHKD  | 0.00065  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDHUF  | 0.11600  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDILS  | 0.00048  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDJPY  | 0.00400  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDMXN  | 0.00110  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDNOK  | 0.00290  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDPLN  | 0.00128  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDRUB  | 1.28000  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDSEK  | 0.00298  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDSGD  | 0.00011  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDTRY  | 0.00370  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDZAR  | 0.00320  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
 VIX
17.92 / 18.52
GBPUSD
1.35070 / 1.35075
EURUSD
1.14304 / 1.14307
US30
42796.85 / 42798.75
NAS100
21845.20 / 21846.70
GER30
24078.40 / 24080.10
XAUUSD
3339.93 / 3339.98
XAGUSD
36.685 / 36.701
ETHUSD
2756.69 / 2756.70
BTCUSD
109431.50 / 109431.60
USOIL
64.828 / 64.862
UKOIL
67.127 / 67.176