With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00034 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00374 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00149 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.22000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.00622 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00272 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00182 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.00862 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.04100 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00199 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.18200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00095 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.65510 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00384 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
24.96 / 25.58
GBPUSD
1.32517 / 1.32523
EURUSD
1.14489 / 1.14493
US30
46113.95 / 46116.65
NAS100
24326.60 / 24328.10
GER30
22982.80 / 22984.50
XAUUSD
4697.06 / 4697.19
XAGUSD
70.410 / 70.460
ETHUSD
2160.16 / 2160.17
BTCUSD
70009.90 / 70010.00
USOIL
96.462 / 96.496
UKOIL
111.347 / 111.396