With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.04900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00078 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.05600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.26500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.08586 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00666 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00355 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.04600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00364 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.49000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.06600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.02930 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.05753 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01678 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.38171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.02333 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00209 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00245 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.19200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.09244 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00329 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.02308 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00287 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.49042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00673 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.05800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.11100 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00433 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.51700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01984 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.01630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.04665 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00412 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.42510 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02402 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
18.92 / 19.66
GBPUSD
1.36513 / 1.36613
EURUSD
1.18052 / 1.18080
US30
49481.95 / 49486.65
NAS100
25022.50 / 25024.30
GER30
24686.00 / 24695.30
XAUUSD
4963.30 / 4963.43
XAGUSD
88.095 / 88.247
ETHUSD
2129.04 / 2129.05
BTCUSD
72758.90 / 72759.00
USOIL
64.233 / 64.267
UKOIL
68.526 / 68.575