With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00032 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00434 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.18000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.23077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00417 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00504 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00473 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.26638 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03400 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00580 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00252 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00236 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.90860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00374 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.08542 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00292 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
17.29 / 18.03
GBPUSD
1.33275 / 1.33281
EURUSD
1.16450 / 1.16452
US30
47803.35 / 47805.25
NAS100
25695.55 / 25697.05
GER30
24054.90 / 24059.00
XAUUSD
4190.28 / 4190.33
XAGUSD
58.176 / 58.225
ETHUSD
3100.91 / 3100.92
BTCUSD
90065.50 / 90065.60
USOIL
58.554 / 58.588
UKOIL
62.195 / 62.244